최근수주소식
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

원   청 : 현대엔지니어링(주)

 

시공사 : 야베스건설(주)

 

구조물 : CIP용 철근용접망(케이지) 전량


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
859 154kV 신화순-매월 T/L 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1536
858 154kV 신화순-매월T/L 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1554
857 154kV 아산-온양T/L 인클로징공법 철탑공사 한국철강산업(주)영업부 2026.04.17 538
856 154kV 영등-낭산 T/L 안전이격거리 확보공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1739
855 154kV 영등-펄봉 지장송전선로 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 1877
854 154kV 영월화력 T/L공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1345
853 154kV 예천-점촌 No.66호 지장철탑이설공사 한국철강산업(주)영업부 2026.04.17 455
852 154kV 오산-평택T/L 안전이격 확보공사 한국철강산업(주)영업부 2026.04.17 394
851 154kV 완산분기 T/L 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 1643
850 154kV 운남-안좌개폐소 T/L 건설공사(1공구) 한국철강산업(주)영업부 2023.08.19 2225
849 154kV 울산 현대자동차 송전선로 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2024.09.07 1705
848 154kV 전남 영광낙월 송전철탑 공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 1532
847 154kV 전남 영광낙월 송전철탑 공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 1569
846 154kV 천안-전의T/L 안전이격 공사 한국철강산업(주)영업부 2025.03.15 2184
845 154kV 태안분기 T/L 건설사업 한국철강산업(주)영업부 2023.08.19 1678
844 154kV 팔달~강창간 송전선로 지중화공사 한국철강산업(주)영업부 2020.11.26 1796
843 154kV 한전 운남-신안간 2파이분기 철탑(No.31-1,2) 건설공사 한국철강산업(주)영업부 2026.04.17 586
842 154kV 현대 T/L 지장철탑 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1449
841 154kV 호남TP-여수TP 안전이격확보공사 한국철강산업(주)영업부 2022.04.26 1446
840 345kV 군산-신김제 T/L 지장송전선로 이설공사 한국철강산업(주)영업부 2022.10.17 2021
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 44 Next
/ 44